Lors de la conception d’une recette, vous n’avez peut-être pas exactement le houblon que vous voulez sous la main, ou peut-être que vous voulez faire preuve de créativité, mais vous ne savez pas par où commencer pour remplacer un houblon par un autre. Consultez ce tableau pour vous aider à décider.
| VARIÉTÉ | ARÔMES / SAVEUR | ALPHA % | TYPE | SUBSTITUTS |
|---|---|---|---|---|
| ADEENA® | Graines de céleri Herbal Lavande Citron Pin | 3.5 – 5.5 | Aromatique | Mittlefrüh Loral East Kent Golding |
| ADMIRAL | Citroné Kiwi mûr Thé | 13 – 16 | Amérisant | Chinook Centennial Cascade Amarillo |
| AFRICAN QUEEN | Fruits noirs Citronnelle | 10 – 17 | Double usage | Amarillo Cascade Mosaic Simcoe Citra |
| AHTANUM® | Pamplemousse Floral Cèdre | 4 – 6.3 | Aromatique | Cascade Amarillo |
| AMARILLO® | Apricot Citron Melon Tangerine Fleurs sauvages | 8 – 11 | Aromatique | Cascade Centennial Chinook |
| AMETHYST | Terreux Agrume Épicé | 2 – 6 | Aromatique | Saaz Loral |
| APOLLO™ | Lime Pamplemousse Pin | 15 – 19 | Amérisant | Nugget Columbus |
| APOLON | Léger | 10 – 12 | Double usage | Styrian Golding Brewers Gold Aurora |
| AQUILA | Aromatique | 6.7 – 8.9 | Aromatique | Cluster Galena |
| ARAMIS | Vert Fines herbes Épicé Agrume | 7.9 – 8.3 | Aromatique | Willamette |
| ARCHER | Abricot Pêche Floral Lime | 4 – 6 | Aromatique | Willamette Strisselspalt |
| ARIANA | Cassis Jasmin Fruit de la passion Anana Tangerine | 10 – 13 | Double usage | Mandarina Bavaria Hallertau Blanc |
| AURORA | Anisée Bergamote Floral Citronnelle | 7.2 – 12.6 | Double usage | Styrian Golding |
| ATLAS | Lime Floral Pin | 9 – 11 | Aromatique | Brewer’s Gold Aurora |
| AZACCA® | Herbe fraîche Pamplemousse Papaye Résine de pin Ananas Mangue mûre Orange de Valence | 14 – 16 | Double usage | Citra Galaxy Mosaic |
| BANNER | Amer | 8.4 – 13 | Amérisant | Cluster Galena |
| BARBE ROUGE | Cassis Lime Orange Groseille Fraise | 7.5 – 9.5 | Aromatique | |
| BELMA | Orange Tropical | 9.4 – 12.1 | Double usage | Hüll Melon |
| BITTER GOLD | Poire Pastèque Fruit à noyau Herbe fraîche | 15.4 – 18.8 | Amérisant | Galena Nugget |
| BOADICEA | Floral Fleur de verger Fruits mûrs | 7 – 10 | Aromatique | Cascade Columbus Chinook |
| BOBEK | Pin | 3.5 – 9.3 | Double usage | Fuggle Willamette Styrian Golding |
| BOUCLIER | Fines herbes Herbe Épicé | 5.2 – 9 | Double usage | Chinook |
| BRAMLING CROSS | Caramel Chrysanthème Groseille à maquereau Pamplemousse Vanille | 6 – 8 | Double usage | |
| BRAVO™ | Lime confite Floral Orange Fruit à noyau | 14 – 17 | Amérisant | Columbus |
| BREWERS GOLD | Cassis Citron Livèche Thé | 4.5 – 6.5 | Amérisant | Cascade Galena Northern Brewer (US) |
| BULLION UK | Zesty Épicé Fruits rouge foncé | 5.3 – 9.5 | Amérisant | Columbus Northern Brewer Galena Chinook Brewer’s Gold |
| BULLION USA | Cassis Zesty | 6.7 – 12.9 | Amérisant | Columbus Northern Brewer Galena Chinook Brewer’s Gold |
| BRU-1™ | Pomme Herbe fraîche coupée Poire Ananas | 13- 15 | Double usage | |
| CALICROSS | Floral Fruité Terreux | 5.8 – 7.9 | Double usage | Cluster |
| CALLISTA | Caramel Orange Fruit de la passion Poire Fraise | 2 – 5 | Aromatique | Tradition |
| CALYPSO™ | Pomme Melon Poire Fruit tropical | 12 – 14 | Double usage | Galena Cascade Hüll Melon |
| CANADIAN REDVINE | Cerise Écorce de pamplemousse | 5 – 6 | Aromatique | Magnum Galena |
| CASCADE | Floral Pamplemousse Résine de pin | 4.5 – 7.0 | Double usage | Centennial Amarillo Columbus |
| CASHMERE | Citron Lime Melon mûr Fruit à noyau Thym | 7.7 – 9.1 | Double usage | Cascade |
| CEKIN | Léger | 6 – 8 | Aromatique | Styrian Golding Brewer’s Gold Aurora |
| CELEIA (Styrian Golding) | Citron Lime Menthe poivrée Thé Thym | 3.0 – 6.5 | Aromatique | Saaz |
| CENTENNIAL | Cerise Lime Orange Fleur d’oranger Résine de pin | 9.5 – 11.5 | Double usage | Chinook Galena Nugget Columbus |
| CHALLENGER | Cèdre Thé vert Fruits sucrés | 6.5 – 9 | Double usage | Perle (US) |
| CHELAN | Léger | 12 – 14.5 | Amérisant | Galena Nugget |
| CHINOOK | Abricot Pamplemousse Genévrier Résine de pin | 12 – 14 | Double usage | Galena Nugget |
| CHINOOK, NZ | Pamplemousse Épicé Pin | 12 – 14 | Double usage | Galena Nugget |
| CITRA® | Pamplemousse Zeste de lime Mangue | 11 – 13 | Double usage | Simcoe Cascade Centennial |
| CLUSTER | Abricot Citron Lilas | 5.5 – 8.5 | Double usage | Galena |
| COLUMBIA | Terreux Fruité | 6.8 – 11.5 | Double usage | Fuggle Williamette |
| COLUMBUS | Poivre noir Oignon vert Citron Mangue | 15 – 17 | Double usage | Galena Chinook Nugget Centennial |
| COMET | Abricot Cassis Citronnelle Mandarine Ananas | 9.4 – 12.4 | Double usage | Galena |
| CRYSTAL | Cèdre Camomille Myrrhe Muscade | 4 – 6 | Aromatique | Liberty Mount Hood Hallertau (GR) |
| DANA | Floral Agrume | 11 – 16 | Double usage | Bobek Celeia |
| DELTA | Épicé Melon Agrume | 5.5 – 7 | Aromatique | Cascade Nelson Sauvin Fuggle Willamette |
| DENALI | Ananas Pin Agrume | 13 – 15 | Double usage | Nugget |
| EAST KENT GOLDING | Artichaut Agrumes Pain d’épices Collerette | 4 – 6 | Aromatique | Golding (UK) |
| ECLIPSE® | Écorce d’agrumes Aiguilles de pin Mandarine douce | 15.7 – 17.9 | Double usage | |
| EKUANOT® | Fleur de pommier Poivre vert Lime Papaye | 14.5 – 15.5 | Aromatique | Hüll Melon El Dorado |
| EL DORADO® | Abricot Mandarine Poire Pastèque | 13 – 17 | Double usage | Galena Ekuanot |
| ELLA™ | Anis Cantaloup Mangue | 13.4 – 18.5 | Aromatique | Cascade Citra |
| ENDEAVOUR | Cassis Mûre Épicé Pamplemousse Lime | 8 – 10.5 | Double usage | Brambling Cross |
| ENIGMA® | Cantaloup Framboise Groseille Raisin à vin blanc | 16.7 – 19.4 | Aromatique | Nelson Sauvin Hüll Melon |
| EPIC | Fruité Baies | 3 – 5 | Double usage | Fuggle Mandarina Bavaria |
| EROICA | Fruit | 7.1 – 14.9 | Double usage | Brewer’s Gold Galena |
| EUREKA!™ | Cassis Mûre Résine de pin Thé fort | 17 – 19.9 | Double usage | Columbus Apollo |
| FALCONER’S FLIGHT | Citron Pamplemousse | 11 – 12 | Double usage | Cascade Columbus Centennial |
| FALCONER’S FLIGHT 7C’S | Fruit Agrume Épicé Terreux | 9 – 10 | Double usage | Cascade Columbus Centennial |
| FIRST GOLD | Marjolaine Marmelade d’orange Fraise Yogourt | 6.5 – 10 | Double usage | Willamette East Kent Golding Styrian Golding |
| FLYER | Épicé Agrume Réglisse | 8.3 – 14.5 | Double usage | Willamette |
| FUGGLE, USA | Léger Bois Herbe Menthe | 4 – 5.5 | Aromatique | Fuggle (UK) Willamette Styrian Golding Tettnanger |
| FUGGLE, UK | Floral Terreau Menthe verte Tabac | 3.5 – 6.5 | Aromatique | Willamette Styrian Golding Tettnanger Wakatu |
| GALAXY® | Agrume complexe Fruit de la passion Pêche | 13 – 18.5 | Double usage | Citra Amarillo Centennial |
| GALENA | Luzerne Pamplemousse Pêche blanche | 11.5 – 13.5 | Aromatique | Nugget Columbus |
| GARGOYLE | Agrume Mangue | 7.5 | Aromatique | Cluster |
| GLACIER | Prune Mûre Bois | 3.3 – 9.7 | Double usage | Willamette Fuggle (US) Tettnanger (GR) |
| GOLDINGS, NZ | Terreux Floral | 4 – 4.2 | Double usage | Ekuanot |
| GOLDINGS, UK | Épicé Miel Terreux | 4 – 7 | Aromatique | Fuggle East Kent Golding Styrian Golding |
| GOLDINGS, US | Cardamome Miel Pois doux | 4 – 6 | Aromatique | Fuggle East Kent Golding Styrian Golding |
| GOLDINGS, BC | Terreux Épicé | 4 – 7 | Aromatique | East Kent Golding Golding Fuggle Willamette |
| GREEN BULLET | Épicé Fruits secs Floral | 11 – 15 | Double usage | Liberty Hallertauer |
| HALLERTAU | Fleuri Épicé | 3.5 – 3.5 | Aromatique | Mount Hood Liberty Crystal Hallertauer Mittelfrüh Hallertauer Tradition |
| HALLERTAU, NZ | Floral Lime Agrume | 7 – 9 | Aromatique | Hallertauer Tradition Hallertauer Mittelfrüh Crystal Liberty Mount Hood |
| HALLERTAU, USA | Noble Épicé Floral | 3.5 – 5.5 | Aromatique | Mount Hood Liberty Crystal Hallertauer Mittelfrüh Hallertauer Tradition |
| HALLERTAU BLANC | Cassis Pamplemousse Citronnelle Raisins blancs | 9 – 11 | Aromatique | Nelson Sauvin |
| HALLERTAU GOLD | Noble Épicé | 7 – 10 | Aromatique | Hallertauer Mittelfrüh Tettnanger East Kent Golding |
| HALLERTAUER MAGNUM | Pomme Poivre vert Citron Menthe verte | 11 – 16 | Amérisant | Hallertauer Taurus Columbus Nugget |
| HALLERTAUER TAURUS | Chocolat Poivrer Banane mûre | 12 – 17 | Double usage | Citra Magnum (US) Tradition |
| HALLERTAUER TRADITION | Abricot Cassis Orange Pêche | 4 – 7 | Aromatique | Hallertauer Mittelfrüh Liberty |
| HALLERTAUER MITTELFRÜH | Lavande Pin Romarin Sauge | 3 – 5.5 | Aromatique | Liberty Hallertauer |
| Helga (Southern Hallertau) | Agréabl Noble | 5.4 – 7.3 | Aromatique | Mount Hood Hallertauer Hallertauer Mittelfrüh |
| HERKULES | Melon mielleux Mélisse Citronnelle Orange Menthe poivrée | 12 – 17 | Double usage | Chinook |
| HERSBRUCKER | Thé noir Mélisse Marjolaine Orange | 1.5 – 4 | Aromatique | Hallertauer Tradition Spalter Select Mount Hood Strisselspalt Liberty |
| HORIZON | Floral Bouquet Épicé Agrume | 8.8 – 16.5 | Double usage | Magnum |
| HÜLL MELON | Anisée Géranium Melon Thé aux pêches Fraise | 7 – 8 | Aromatique | Ekuanot Cascade |
| IDAHO 7™ | Abricot Goyave Citron Orange Résine de pin | 13 – 15 | Aromatique | Mosaic Citra |
| IDAHO GEM™ | Bonbon aux cerises Pamplemousse Thé vert Ananas | 11 – 14 | Double usage | Azacca El Dorado Cashmere Citra Idaho 7 Cascade |
| IVANHOE | Agrume Pin | 7.3 – 8 | Aromatique | Galena Cluster Northern Brewer |
| JARRYLO® | Piment de la Jamaïque Orange Banane trop mûre Poire | 15 – 17 | Double usage | Calypso Hüll Melon |
| JESTER | Tropical Pamplemousse Litchi | 7 – 9 | Aromatique | Cascade |
| JUNGA | Cassis Pamplemousse Épicé | 10 – 13 | Double usage | Nugget |
| KAZBEK | Épicé Citron | 5 – 8 | Aromatique | Saaz |
| KIRIN II | Aromatique | 8 | Double usage | Saaz Loral |
| KOHATU | Fruits tropicaux | 6.8 | Aromatique | Citra Motueka |
| LEGACY | Mûre Cassis Orange | 7.8 – 8.4 | Double usage | Cluster Galena Northern Brewer |
| LEMON DROP™ | Thé vert Citron Menthe Melon subtil | 5 – 7 | Double usage | Cascade Centennial Mandarina Bavaria |
| LIBERTY | Floral délicat Citron Myrrhe | 3 – 5 | Aromatique | Mount Hood Tradition Strisselspalt |
| LORAL® | Fronde de fenouil Citron Lys Violette | 10 – 12 | Aromatique | Strisselspalt Tettnanger Nugget |
| LOTUS™ | Mûre Orange Fruits tropicaux Vanille | 13 – 17 | Aromatique | |
| LUBLIN (LUBELSKI) | Bergamote Cannelle Curry Aneth Géranium Genévrier | 3 – 4.5 | Aromatique | Saaz Sterling |
| MAGNUM, USA | Agrumes légers | 10 – 14 | Amérisant | Magnum, GR |
| MANDARINA BAVARIA | Cassis Citron Lime Ananas Fraise | 7 – 10 | Aromatique | Columbus Nugget |
| MARYNKA | Anisée Terreux Pamplemousse Citron Réglisse | 9 – 12 | Double usage | Tettnanger |
| MATHON WHITE | Épicé Miel Terreux | 4.4 – 6.7 | Aromatique | Bramling East Kent Golding |
| MELBA | Épicé Fruit de la passion Pamplemousse Agrume | 7 – 10 | Double usage | Galaxy |
| MERIDIAN® | Citron Baie mixte Menthe verte Fruit tropical | 5 – 6.5 | Aromatique | Citra Glacier Centennial |
| MERKUR | Sucre Ananas Menthe | 12 – 16.2 | Double usage | Magnum |
| MILLENNIUM | Résine Fines herbes Floral Poire | 14.5 – 16.5 | Amérisant | Columbus Nugget Summit |
| MOSAIC® | Myrtille Chaux Fruit de la passion Pêche Mandarine | 11.5 – 13.5 | Double usage | Simcoe Citra Nugget |
| MOTUEKA™ | Banane Basilic Citronnelle Zeste de lime Mojito | 6.5 – 7.5 | Double usage | Saaz Sterling Liberty |
| MOUTERE (BROOKLYN) | Agrume Fruit Pin | 15.5 – 18 | Double usage | Citra Simcoe |
| MOUNT HOOD | Genévrier Citronnelle Estragon | 4 – 7 | Aromatique | Crystal Strisselspalt Hersbrucker |
| MT RAINER | Noble Réglisse Floral | 5 – 8.1 | Double usage | Hallertauer Fuggle |
| NELSON SAUVIN™ | Groseille à maquereau Pamplemousse Litchi Mangue Melon Vin blanc | 12 – 13 | Double usage | |
| NEO1 | Citron Agrume | 7 – 9 | Double usage | Lemon Drop |
| NEWPORT | Vin Balsamique | 13.5 – 17 | Amérisant | Galena |
| NORTHDOWN | Floral Pin Cèdre Baies | 7 – 10 | Double usage | |
| NORTHERN BREWER | Mélisse Pin Tabac | 8 – 10 | Amérisant | Perle Northern Brewer (UK) Northern brewer (USA) Chinook Galena Magnum |
| NORTHERN BREWER, UK | Bois Menthe | 9.5 | Double usage | Northern Brewer (US) Northern Brewer (GR) |
| NORTHERN BREWER, USA | Menthe Pin Herbe | 8 – 10 | Double usage | Northern Brewer (GR) Northern Brewer (UK) Chinook |
| NUGGET | Herbes fraîches broyées Zeste de pamplemousse Ananas Résine Fruit à noyau | 11.5 – 14 | Double usage | Galena Columbus Magnum |
| OLYMPIC | Agrume Épicé | 10.6 – 13.8 | Double usage | Galena Nugget |
| OPAL | Épicé Sucré Poivre Agrumes Anis | 13 – 14 | Double usage | East Kent Golding Tettnanger Styrian Golding |
| ORION | Épicé | 8 – 9 | Double usage | Perle |
| PACIFIC CREST | Floral Terreux Herbe Épicé Herbes fraîches | 3.9 | Aromatique | Saaz Fuggle Tettnanger |
| PACIFIC GEM | Mûre Chêne | 13 – 16 | Double usage | Galena |
| PACIFIC JADE | Agrumes frais Poivre | 12 – 14 | Aromatique | Galena |
| PACIFICA™ | Épicé Marmelade d’orange | 5 – 6 | Aromatique | Hallertauer Mittelfrüh Perle |
| PAHTO® | Muguet Melon Terreau Résine Thym | 17 – 20 | Amérisant | East Kent Golding |
| PALISADE® | Abricot Herbe Floral | 5.5 – 9.5 | Aromatique | Willamette |
| PEKKO | Floral Melon Ananas Poire Concombre Menthe Citron | 13 – 16 | Double usage | Hüll Melon El Dorado Saaz |
| PERLE | Chaux Marjolaine Poire Menthe poivrée | 4 – 9 | Double usage | Northern Brewer (US) Northern Brewer (GR) Magnum |
| PERLE, US | Épicé Floral | 6 – 10 | Double usage | Northern Brewer (US) Northern Brewer (UK) Northern Brewer (GR) Magnum |
| PHOENIX | Épicé Floral Chocolat | 8.5 – 13.5 | Double usage | Northdown |
| PILGRIM | Citron Pamplemousse Poire Baies | 9 – 13 | Double usage | Target |
| PILOT | Confiture Citron Épicé | 8 – 11.5 | Amérisant | Galena |
| PIONEER | Citron Pamplemousse Cèdre Fines herbes | 8 – 10 | Double usage | East Kent Golding |
| POLARIS | Menthe Ananas Menthol | 18 – 23 | Double usage | Northern Brewer (GR) |
| PREMIANT | Agréable Épices douces | 8 – 12.5 | Aromatique | Saaz Kazbek |
| PRIDE OF RINGWOOD | Épicé Fruité | 7 – 11 | Amérisant | Galena Cluster Centennial |
| PROGRESS | Herbe Sucré Menthe Miel Cassis | 6 – 7.5 | Aromatique | Fuggle (UK) East Kent Golding |
| RAKAU™ | Abricot Fig Orange Ananas Raisins blancs | 10 – 11 | Double usage | Summit Amarillo |
| RELAX | Cognac Lavande Cuir Citronnelle Litchi Melon Rose musquée | 0.3 – 1.5 | Aromatique | Hüll Melon |
| RIWAKA™ | Pamplemousse Fruit de la passion | 4.5 – 6.5 | Aromatique | Saaz |
| Rubin | Terreux Épicé | 10 -14 | Double usage | Saaz Strisselspalt |
| SAAZ, CZ | Bergamote Thé à la camomille Miel Épicé Ligneux | 2.5 – 4.5 | Aromatique | Kazbek Sterling |
| SAAZ, USA | Terreux Épicé Fines herbes | 3 – 4.5 | Aromatique | Saaz |
| SABRO® | Noix de coco Fruit à noyau Mandarine Fruit tropical | 12 – 16 | Aromatique | |
| SANTIAM | Poivre Épicé Floral Fines herbes | 5 – 8 | Aromatique | Tettnanger |
| SAPHIR | Bergamote Thé noir Genévrier Citronnelle Fraise | 2 – 4.5 | Aromatique | Hallertauer Mittelfrüh |
| SASQUATCH® | Fleur de pommier Crème Foin Orange | 7.3 | Double usage | |
| SAVINJSKI GOLDING | Noble | 2.8 – 6 | Aromatique | Saaz Tettnanger |
| SIMCOE® | Chewing-gum Terre Pamplemousse Fruit de la passion Pin Fruit à noyau | 12 – 15.5 | Double usage | Summit Citra Mosaic |
| SLADEK | Pêche Pamplemousse Passion Fruit | 4.5 – 8 | Aromatique | Saaz |
| SONNET GOLDING | Terreux Herbe Chêne Miel | 2.6 – 6 | Aromatique | Saaz East Kent Golding Crystal Strisselspalt Hersbrucker |
| SORACHI ACE | Aneth Citronnelle Litchi Orange trop mûre | 12 – 16 | Double usage | Liberty Lemon Drop |
| SOUTHERN CROSS | Écorce de citron Lime Fruits tropicaux Pin | 13 – 14 | Double usage | Simcoe |
| SOVEREIGN | Floral Herbe Fines herbes Menthe Poire | 4.5 – 6.5 | Amérisant | Fuggle |
| SPALT | Terreux Épicé | 2.5 – 5.7 | Aromatique | Saaz Tettnanger Liberty |
| SPALTER SELECT | Thé noir Fleurs de camomille Agrumes Ligneux | 3 – 6.5 | Aromatique | Saaz Tettnanger Hersbrucker Perle Hallertau Tradition |
| STERLING | Poivre au citron Fleur d’oranger Estragon | 6 – 9 | Double usage | Saaz Mount Hood |
| STICKLEBRACT | Pin Agrume | 13 – 14.2 | Double usage | Northern Brewer (GR) |
| STRATA™ | Chewing-gum Sauge fraîchement frottée Melon Fraises | 12.1 | Double usage | Galaxy Mosaic |
| STRISSELSPALT | Oeillet Épicé Citronnelle Thym | 1.8 – 2.5 | Aromatique | Mount Hood Crystal Hersbrucker |
| STYRIAN GOLDINGS, NZ | Léger | 4.5 – 7.5 | Aromatique | Fuggle (US) |
| SUMMER | Abricot Melon Pêche Herbe | 5.6 – 6.4 | Aromatique | Belma |
| SUMMIT® | Pamplemousse Origan Mandarine Ail des bois | 16 – 19 | Amérisant | Columbus Simcoe Warrior |
| SUN | Herbacé | 12 – 16 | Amérisant | Magnum Galena |
| SUSSEX | Terreux Herbe Menthe Agrume Vanille | 4.3 – 5.8 | Aromatique | Fuggle |
| SYBILLA | Fleuri Épicé | 6 – 8 | Double usage | Bobek Saaz Fuggle |
| SYLVA | Floral Fines herbes | 5.6 – 7.3 | Aromatique | Hallertauer Mittelfrüh Saaz |
| TAHOMA | Citron Pamplemousse Cèdre Pin Melon vert Floral Poivre | 7.2- 8.2 | Aromatique | Mandarina Bavaria Lemon Drop |
| TALUS | Pamplemousse Rose séché Résine de pin Fruits tropicaux | 8.0 – 9.5 | Double usage | Sabro |
| TARGET | Sauge Poivre Agrume Confiture Mandarine | 8 – 12.5 | Double usage | Willamette Fuggle |
| TEAMAKER | Thé Aromatique | 0.6 – 1.8 | Aromatique | Crystal Fuggle |
| TETTNANG TETTNANGER | Bergamote Chocolat Cognac Muguet | 2.5 – 5.5 | Double usage | Hersbrucker Saaz |
| TETTNANG US | Noble | 4 – 5 | Double usage | Fuggle |
| TILLICUM | Fruit à noyau Agrume | 13.5 – 15.5 | Amérisant | Galena |
| TOMAHAWK | Âcre Poivre Réglisse Curry | 14 – 18 | Double usage | Columbus |
| TOPAZ™ | Mûre Cassis Groseille à maquereau Litchi Résine de pin Tabac | 16.2 – 20.1 | Double usage | Summit Apollo |
| TRISKEL | Floral Fines herbes Agrume Épicé | 8 – 9 | Aromatique | Strisselspalt Centennial Chinook Simcoe |
| ULTRA | Léger Floral | 3 – 5 | Aromatique | Tettnanger Saaz |
| VANGUARD | Bois | 4.4 – 6 | Aromatique | Liberty Mount Hood |
| VIC SECRET™ | Gingembre Fruit de la passion Pin Ananas | 15.1 – 21.8 | Double usage | Galaxy |
| VITAL | Épicé | 14 – 17 | Double usage | Chinook |
| VOJVODINA | Noble | 6.1 – 10.5 | Double usage | Northern Brewer Goldings |
| WAIMEA | Agrumes Pin Fines herbes | 16 -19 | Double usage | Columbus |
| WAKATU | Zeste de citron vert Floral | 6.5 – 8.5 | Double usage | Hallertauer Mittelfrüh |
| WARRIOR® | Chèvrefeuille Basilic doux Mandarine | 15.5 – 18 | Amérisant | Nugget |
| WHITBREAD GOLDING (WGY) | Terre fraîche Floral Fruits sucrés | 5 – 7.5 | Double usage | East Kent Golding |
| WILLAMETTE | Anis Cèdre Encens Marjolaine | 4 – 6 | Aromatique | Fuggle Styrian Golding Tettnanger (US) Glacier |
| WILLAMETTE, NZ | Léger Épicé | 4 – 6 | Aromatique | Fuggle Styrian Golding Tettnanger (US) Glacier |
| WYE CHALLENGER | Épicé Cèdre Thé vert | 5 – 9 | Double usage | Perle (US) Northern Brewer Admiral |
| YAKIMA GOLD | Pamplemousse Zeste de citron | 8.8 – 10.5 | Double usage | Cluster Chinook |
| ZEUS | Âcre Poivre Réglisse Curry | 13 – 17.5 | Amérisant | Columbus |
| ZLATHAN | Léger Noble | 5.2 | Aromatique | Saaz |
| ZYTHOS® | Agrume Fruits tropicaux | 10 – 12.5 | Double usage | Citra Simcoe Amarillo |
** Les substituts que nous proposons sont basés sur les houblons que nous tenons en inventaire. D’autres équivalences pourraient être envisageables. Nous vous conseillons de vérifier les spécifications des houblons que vous choisissez afin de vous assurer que le remplacement correspond à vos besoins.

